Maattabel Raizzed
|
|
|||||||||
| Maat | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 |
| A Taille (cm) | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| B Kruishoogte (cm) | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| C Binnenbeen L36 (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 |
|
|
|||||||||
| Maat | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 |
| A Taille (cm) | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| B Kruishoogte (cm) | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| C Binnenbeen L36 (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 |
